活動実績

運営委員会

No. Author Title Journal Vol / No. Page Year
1 大津善明 談話室:生体試料中薬物濃度分析に関する規制の国際調和と JBF の発足 ぶんせき 2012-1 52 2012
2 黒川達夫 [1]発展するバイオアナリシスへの期待と国際ハーモナイゼーションにおける日本の役割 -特集 生体試料分析法バリデーションの国際調和へ向けた現状と展望 国内のバイオアナリシス分析法バリデーション指針の作成状況- PHARM TECH JAPAN Vol. 28, No.3 487 2012
3 工藤忍(翻訳) [2]規制バイオアナリシスの世界的調和とグローバルバイオアナリシスコンソーシアム PHARM TECH JAPAN Vol. 28, No.3 489-499 2012
4 香取典子 [3]日本のバイオアナリシスの現状 PHARM TECH JAPAN Vol. 28, No.3 501-503 2012
5 立木秀尚 [4]バイオアナリシスフォーラム(JBF)の紹介 PHARM TECH JAPAN Vol. 28, No.3 505-507 2012
6 香取典子 生体試料中薬物濃度測定の規制の最近の動向 Pharm Stage Vol. 12, No.3 1-2 2012
7 中井恵子 話題:生体試料中薬物濃度分析とバリデーションガイドライン ぶんせき 2012-7 399-400 2012
8 富樫一天 生体試料中薬物濃度分析(バイオアナリシス)の歴史と国内情勢 CHROMATOGRAPHY Vol. 33 No.2 107-112 2012
9 香取典子 JBF活動 薬剤学 Vol. 73, No.5 296-301 2013
10 香取典子 総説:日本におけるバイオアナリシス分析法バリデーションガイドラインについて 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス誌 Vol. 44, No. 7 543-549 2013
11 山口建 他 生体試料中薬物濃度分析法バリデーション(BMV)と実試料分析 Pharm Stage Vol. 13, No. 10 4-9 2014
12 大津善明 話題:生体試料中薬物濃度測定:近年の国内外の動向と最近のトピックを中心に ぶんせき 2014-10 591 2014
13 バイオアナリシスフォーラム 医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法バリデーションガイドライン解説 -LCガイドライン- じほう - - 2015
14 Yoshiro Saito, Noriko Katori, and Yoshiaki Ohtsu. Current situation on biomarker validation in Japan. Bioanalysis Vol. 10, No. 12 901-903 2018
15 Makoto Niwa , Yoshiaki Ohtsu & Noriko Katori Pitfalls in bioanalytical work with a Japanese CRO or sponsor: from a project risk management perspective Bioanalysis VOL. 14, NO. 24 1529-1532 2022